1987-88 CENTRAL AQUATICS
Conference Meet Results
| EVENT | NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| 200 Medley Relay | J. Hegle, C. Jacobs, E. Seanger, J. Bergmann | Melrose | 1:45.73 | 1988 |
| 200 Freestyle | Keith Petermeier | Melrose | 1:57.55 | 1988 |
| 200 IM | Eric Seanger | Melrose | 2:15.73 | 1988 |
| 50 Freestyle | Bryan Anderson | Rocori | :22.70 | 1988 |
| 6 Dives | Matt Birk | Rocori | 151.25 | 1988 |
| 100 Butterfly | Keith Petermeier | Melrose | :59.51 | 1988 |
| 100 Freestyle | Bryan Anderson | Rocori | :50.91 | 1988 |
| 500 Freestyle | Jeff Hegle | Melrose | 5:41.21 | 1988 |
| 200 Freestyle Relay | Not yet an official event | |||
| 100 Backstroke | Charles Jacobs | Melrose | 1:01.90 | 1988 |
| 100 Breaststroke | Eric Seanger | Melrose | 1:01.82 | 1988 |
| 400 Freestyle Relay | Anderson, Ortloff, Lindquist, Wieman | Rocori | 3:40.00 | 1988 |
Conference meet results
| 1 | Melrose | 339 points |
| 2 | Rocori | 322 points |
| 3 | D-C/L | 194 points |
| 4 | Sauk Centre | 189 points |